当前位置:首页 > 临床试验项目> 详情
试验项目详情 | |||
项目名称: | 评价AST-001治疗恶性肿瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学、初步疗效以及疗效与AKR1C3表达相关性的临床研究 | 试验所属专业: | 肿瘤科 |
随机方式 | 中心随机 | 试验类型 | 其他 |
临床试验分期 | Ⅰ期, Ⅱ期 | 盲法 | 开放 |
预计开始时间 | Sat May 07 00:00:00 CST 2022 | 预计结束日期 | Sun Feb 28 00:00:00 CST 2027 |
适应症 | I 期:晚期恶性实体瘤,包括但不限于胰腺癌、肝细胞癌、非小细胞肺癌、乳腺癌、胃癌、食管癌、结肠癌、直肠癌、肾细胞癌、脑胶质瘤、前列腺癌 II期:AKR1C3 高表达的晚期胰腺癌 |
药物名称 | AST-001注射液 |
药物类型 | 其他 | 药物类别 | 化学药1.1类 |
组长单位名称 | 吉林省肿瘤医院 | 组长单位地址 | |
组长单位的负责人 | 程颖 | 组长单位人员电话 | |
组长单位人员传真 | 组长单位人员邮箱 | ||
组长单位人员邮编 | 组长单位人员所在单位地址 | ||
是否获伦理委员会批准 | 是 | 申办方名称 | 深圳艾欣达伟医药科技有限公司 |
申办方的负责人 | 申办方地址 | ||
CRO名称 | 爱恩康临床医学研究(北京)有限公司 | CRO地址 | |
年龄组: | 成人(18至65岁),老人(66岁及以上),其他 | 性别 : | 性别不限 |
评论列表
友情链接申请加入
NMPA 药物临床试验监督管理系统